TUGA & APUGA聯合婦女泌尿高峰學術研討會
2020年9月27日(星期日)
彰化基督教醫院11樓連瑪玉學術講堂
報名網址:https://forms.gle/UyWNo7nARXhJtXwH8
傳真報名表單如下方附件
注意事項】
- 上課人員務必全程配戴口罩,若有發燒、呼吸道或是腸胃道等症狀,請勿參與本次課程。
時段 | 講題Topic | 講師Speaker | |
08:30-08:50 | 報到Registration | ||
08:50-09:00 | Opening Remarks | 陳 明醫療長 蘇聰賢理事長 孫茂榮理事長 | |
Functional Urogynecology | |||
座長:陳慧毅 盧佳序 黃文貞 | |||
09:00-09:15 | The vaginal laser application for GSM and Urinary Incontinence | 洪芝晨 | |
09:15-09:30 | Comprehensive management of interstitial cystitis /bladder pain syndrome | 張崑敏 | |
09:30-09:45 | The the update management of OAB and nocturia | 鄒頡龍 | |
0945-10:00 | Elecrtical stimulation of chronic pelvic pain | 陳怡靜 | |
10:00-10:15 | discussion |
| |
10:15-10:30 | Coffee break |
| |
Surgical treatment of urinary incontinence and pelvic organ prolapse | |||
座長:梁景忠 林姿吟 潘恆新 | |||
10:30-10:45 | Is single incision sling the future trend for SUI ? the update evidence | 吳文毅 | |
10:45-11:00 | The impacts of sexual function after POP and SUI surgeries | 劉蕙瑄 | |
11:00-11-15 | Trends in apical and anterior vaginal prolapse Surgery –the update recommendations | 楊振銘 | |
11:15-11:30 | discussion |
| |
Round table discussion--video demonstration of advance stress urinary incontinence and POP | |||
座長:陳進典 王有利 | |||
11:30-11:45 | MIPS ( mini-invasive prolapse system ) | 洪煥程 | |
11:45-12:00 | Laparoscopic and robotically assisted laparoscopic sacro-hystero-colpopexy | 洪滿榮 | |
12:00-12:20 | I-STOP TOT & TVT-O slings, SOLYX | 孫茂榮 | |
12:20-12:30 | discussion |
| |
12:30-14:00 | Break & Lunch (TUGA理監事會) | ||
WORKSHOP: Vaginal Laser Training Course | |||
座長:王國華 張廷禎 謝武橋 | |||
14:00-14:20 | 雷射基本原理Laser basics | 賴宇柔 | |
14:20-14:40 | 陰道雷射概念與文獻回顧Vaginal Laser: Concepts & Literature Review | 梁守蓉 | |
14:40-15:00 | 陰道雷射臨床運用實務與注意事項Vaginal Laser: clinical applications, practices and precautions | 林姿吟 | |
15:00-15:30 | Demonstrations & Hands-on : Table A: V.V.A. Tx.-360º Vaginal Probe. Table B: Incontinence Tx.- 90º Probe | 林姿吟 廖韻涵 | |
15:30-15:50 | 課後測驗(Quiz.) |
| |
15:50-16:00 | Closing | 張廷禎秘書長 洪煥程秘書長 |
台灣婦產科醫學會-學分-B類4分
台灣泌尿科醫學會-學分-申請中
台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會-A-8分
中華民國護理師護士公會全國聯合會-3.2分
中華民國護理師護士公會全國聯合會(專科護理師)-3.2分