2020台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會年會暨學術研討會
2020 TUGA Annual Meeting & Conferences
2020年7月26日(星期日)
台大醫學院- 102講堂
報名網址:https://forms.gle/tXi6dzCm9AgpKnzH9
傳真報名表單如下方附件
【注意事項】
- 上課人員務必全程配戴口罩,若有發燒、呼吸道或是腸胃道等症狀,請勿參與本次課程。
- 依台大醫學院相關規定,請攜帶活動DM以確認為此活動參加者。
時段 | 講題Topic | 講師Speaker |
08:30-08:50 | 報到Registration | |
08:50-09:00 | Opening Remarks | 孫茂榮理事長 |
Young Doctor session | ||
座長:梁守蓉 王有利 潘恆新 | ||
09:00-09:10 | Estrogen for the prevention of recurrent urinary tract infection in postmenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trial | 馬偕醫院 陳盈佑 |
09:10-09:20 | 陰道雷射實務經驗 | 中山附醫 廖韻涵 |
09:20-09:30 | The role of PTNS in the management of nonneurogenic OAB | 萬芳醫院 林威霖 |
09:30-09:40 | Prevention and management of post-operative urinary retention after urogynecologic surgery | 彰基醫院 莊羽豊 |
09:40-09:50 | LSCP : pros and cons | 長庚醫院 謝武橋 |
09:50-10:00 | Q&A |
|
Official Urogynecology | ||
座長: 楊振銘 王國華 | ||
10:00-10:15 | Current treatment strategy in female OAB and nocturia | 黃淑君 |
10:15-10:30 | The Role of Urodynamics in the Management of Lower urinary tract symptoms (LUTS) | 林益豪 |
10:30-10:45 | Vaginal laser treating vaginal atrophy and recurrent vaginal infection | 蘇棋楓 |
10:45-10:55 | Q&A |
|
10:55-11:10 | Coffee Break | |
Update of UrogynecologySurgery | ||
座長: 梁景忠 黃文助 | ||
11:10-11:25 | The update Comparison reviews of Outcomes Between Single-Incision Sling and Conventional slings for Treating Stress Urinary Incontinence | 黃文貞 |
11:25-11:40 | New developments in pelvic reconstructive surgery | 劉蕙瑄 |
11:40-12:00 | Evaluation and management of complications of continence and pelvic reconstructive surgery | 盧佳序 |
12:00-12-15 | Q&A |
|
12:25-12:50 | TUGA會員大會& 理監事會 |
|
12:50-14:00 | Break & Lunch |
|
Special lectures of 2020 TUGA Annual Meeting & Conferences | ||
座長: 蘇聰賢 洪滿榮 張裕 | ||
14:00-14:15 | The association between the mitochondrial biogenesis gene and development of POP in the uterosacral ligaments (UL) of pre-menopausal women | 孫茂榮 |
14:15-14:30 | F-M transsexual surgery | 洪煥程 |
14:30-14:45 | Multidisciplinary management of refractory IC/BPS | 李明輝 |
14:45-15:00 | Q&A |
|
婦女泌尿優秀發表及頒獎 | ||
座長: 陳進典 陳慧毅 林姿吟 | ||
15:00-15:10 | Uterine-preserving pelvic organ prolapse surgery using the UPHOLD LITE vaginal support system The outcomes of 291 patients | 張嘉珮 |
15:10-15:20 | Anterior-Apical transvaginal Mesh (Surelift) for Advanced Urogenital Prolapse: Surgical and Functional Outcomes at 1 Year | 盧佳序 |
15:20-15:30 | Changes in female sexual function after vaginal mesh repair versus native tissue repair for pelvic organ prolapse: a meta-analysis of randomized controlled trials | 廖紹君 |
15:30-15:40 | The Outcome of a Single-Incision Sling versus Trans-Obturator Sling in Overweight and Obese Women with Stress Urinary Incontinence at 3-Year Follow-Up | 劉蕙瑄 |
15:40-15:50 | Comparison of clinical outcomes between tailored transvaginal mesh surgery and native tissue repair for pelvic organ prolapse | 張廷禎 |
15:50-16:00 | Q&A / 頒獎 |
|
16:00-16:10 | Closing | 張廷禎秘書長 |
台灣婦產科醫學會-學分-B類4分
台灣泌尿科醫學會-學分-3.7分
台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會-A-7分
中華民國護理師護士公會全國聯合會-3分
中華民國護理師護士公會全國聯合會(專科護理師)-3分
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUGA年會暨專技繼續教育課程
2020年07月26日(星期日)
台大醫學院103講堂
時段 | 講題Topic | 講師Speaker |
08:30-08:50 | 報到Registration | |
08:50-09:00 | Opening Remarks | 孫茂榮理事長 |
Basic Urogynecology | ||
座長:黃文貞 張廷禎 | ||
09:00-09:15 | Anatomy of Pelvic Floor | 許恆誠 |
09:15-09:30 | Evaluation of POP and LUTS | 吳晉睿 |
09:30-09:45 | UDS Cases Demonstration | 楊振銘 |
09:45-10:00 | Good Urodynamic Practices | 林益用 |
10:00-10:15 | Hematuria and Application of Cystoscopy in Urogynecology | 蔡可欣 |
10:15-10:30 | Application of Vaginal Laser in Urogynecology | 廖韻涵 |
10:30-10:45 | Update of interstitial cystitis | 蔡青倍 |
10:45-10:55 | Q&A | ALL |
10:55-11:10 | Coffee Break |
|
Current Progress in Urogynecology | ||
座長:黃淑君 洪煥程 | ||
11:10-11:25 | Current management of OAB and nocturia | 謝武橋 |
11:25-11:40 | Conservative treatment of SUI and POP | 林益豪 |
11:40-11:55 | Surgical treatment of SUI and POP | 潘恆新 |
11:55-12:05 | Q&A | ALL |
12:05-12:10 | Closing | 張廷禎秘書長 |