TUGA & APUGA聯合學術討論會
暨APUGA第二屆第二次會員大會
日期:July, 29, 2018 (星期日)
地點:台北榮民總醫院(致德樓1樓第四會議室)
地址:台北巿北投區石牌路2段322號
線上報名網址:https://goo.gl/forms/n6VpiGxrn4eCMk4K3
傳真報名表單如下方附件
時段 | 講 題Topic | 講 師Speaker |
08:30-09:00 | 報 到Registration |
|
09:00-09:10 | Welcome and Opening | 陳慧毅理事長 |
IUGA 新知薈萃 | ||
座長:盧佳序醫師/洪煥程醫師 | ||
09:10-09:35 | Updated management for POP and SUI | 潘恆新醫師 |
09:35-10:00 | What’s new for evaluation and management of LUTS | 吳文毅醫師 |
10:00-10:10 | Q & A | ALL |
10:10-10:40 | Coffee break | ALL |
內視鏡工作坊 | ||
座長:梁守蓉醫師/楊振銘醫師 | ||
10:40-11:05 | Experience and evidence of laparoscopic sacrocolpopexy for POP | 丁大清醫師 |
11:05-11:30 | Cystoscopy and Botox | 王炯珵醫師 |
11:30-11:40 | Q & A | ALL |
Urogenital symptoms symposium | ||
座長:王鵬惠醫師/黃文貞醫師 | ||
11:40-12:05 | The efficacy and safety of combination drug therapy for overactive bladder in women | 張嘉珮醫師 |
12:05-12:30 | Management of secondary GSM using non-hormonal therapy | 蘇棋楓醫師 |
12:30-12:50 | Break |
|
Lunch symposium by 稚庭 地點:台北榮總中正樓8樓婦女醫學部教室 | ||
座長:陳慧毅醫師/梁景忠醫師 | ||
12:50-13:20 | Evaluation of efficacy and safety of Neomedic SUI & POP solutions | Prof. Igor But |
13:20-13:40 | Case Study: Transvaginal Mesh to Treat POP& Single Incision TOT to cure SUI. | 劉蕙瑄醫師 |
Live demonstration | ||
座長:蘇聰賢醫師/孫茂榮醫師 | ||
13:40-15:10 | Minimum invasive SUI & POP treatment- Needleless & MIPS | Prof. Igor But |
15:10-15:30 | Q & A | ALL |
APUGA會員大會 | ||
15:30-16:00 | APUGA會員大會 | ALL |
台灣婦產科醫學會-B類3分/ 台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會A類5分
中華民國護理師護士公會全國聯合會/專科護理師-各3分